名腿网最热女明星年终盘点TOP100 – 2021年度

排名 女星 总热度 20年排名 变化
1 杨幂 2209838 1 0
2 杨颖 929851 2 0
3 迪丽热巴 845628 3 0
4 江疏影 552699 9 5
5 唐嫣 496640 4 -1
6 关晓彤 477359 7 1
7 佟丽娅 455520 5 -2
8 孙俪 432908 21 13
9 范冰冰 427043 8 -1
10 张靓颖 364070 12 2
11 刘涛 362351 11 0
12 李小璐 361917 6 -6
13 刘亦菲 335386 10 -3
14 林志玲 328068 13 -1
15 李沁 294798 20 5
16 赵雅芝 287051 18 2
17 韩雪 279375 15 -2
18 张韶涵 260349 14 -4
19 景甜 255956 19 0
20 刘嘉玲 241533 16 -4
21 杨澜 235433 24 3
22 沈梦辰 222924 26 4
23 柳岩 215554 22 -1
24 章子怡 206788 17 -7
25 宋祖儿 203919 25 0
26 谭维维 197224 44 18
27 鲁豫 186561 27 0
28 戚薇 186533 23 -5
29 赵丽颖 180627 31 2
30 蔡依林 179159 42 12
31 董卿 178147 38 7
32 古力娜扎 170274 28 -4
33 王鸥 170012 37 4
34 李冰冰 168832 48 14
35 姚晨 167208 32 -3
36 欧阳娜娜 165242 36 0
37 马思纯 140472 51 14
38 鞠婧祎 132013 70 32
39 张天爱 131348 33 -6
40 张柏芝 130612 49 9
41 霍思燕 125583 73 32
42 张雨绮 124859 35 -7
43 娄艺潇 123032 59 16
44 闫妮 122501 29 -15
45 张纯烨 122174 105 60
46 周冬雨 119860 84 38
47 宋茜 118904 39 -8
48 阚清子 117398 74 26
49 吴宣仪 116235 96 47
50 白百何 115699 53 3
51 林心如 115066 34 -17
52 袁姗姗 113809 91 39
53 秦岚 112692 67 14
54 倪妮 111278 100 46
55 李溪芮 106033 161 106
56 贾静雯 105738 41 -15
57 江一燕 105714 30 -27
58 张钧甯 104582 46 -12
59 尹峰 103179 47 -12
60 辛芷蕾 102785 75 15
61 郑爽 101025 106 45
62 李湘 99311 50 -12
63 小S 96493 40 -23
64 邓紫棋 95988 43 -21
65 陈数 94715 122 57
66 宋轶 93512 124 58
67 安以轩 88359 45 -22
68 陈乔恩 87405 71 3
69 周慧敏 86230 82 13
70 刘诗诗 84086 63 -7
71 吴佩慈 83655 55 -16
72 杨超越 81744 145 73
73 许晴 78911 68 -5
74 黄圣依 78628 52 -22
75 张俪 77242 141 66
76 高圆圆 76219 85 9
77 应采儿 75545 72 -5
78 张嘉倪 74740 56 -22
79 金晨 74248 62 -17
80 宋佳 74104 58 -22
81 蒋梦婕 73522 81 0
82 马凡舒 69972 180 98
83 宁静 68894 54 -29
84 许佳琪 67946 new new
85 春妮 65600 80 -5
86 乔欣 62600 64 -22
87 刘晓庆 61081 108 21
88 杨紫 57583 66 -22
89 唐艺昕 57114 new new
90 孙怡 56879 89 -1
91 莫文蔚 56776 140 49
92 张静初 56663 115 23
93 马苏 55602 57 -36
94 张梓琳 54578 136 42
95 王琳 53726 144 49
96 陈瑶 52705 69 -27
97 刘芸 52640 87 -10
98 陈思璇 52205 78 -20
99 李一桐 50809 150 51
100 大S 50013 107 7