名腿网最热女明星年终盘点TOP100 – 2020年度 (0图)

排名 女星 总热度 19年排名 升降
1 杨幂 1592969 1 0
2 杨颖 711834 2 0
3 迪丽热巴 596338 3 0
4 唐嫣 436822 6 2
5 佟丽娅 382472 4 -1
6 李小璐 364122 8 2
7 关晓彤 327637 12 5
8 范冰冰 325536 5 -3
9 江疏影 319767 7 -2
10 刘亦菲 314308 15 5
11 刘涛 279837 17 6
12 张靓颖 269924 9 -3
13 林志玲 259465 10 -3
14 张韶涵 212336 29 15
15 韩雪 211559 35 20
16 刘嘉玲 201170 14 -2
17 章子怡 194824 22 5
18 赵雅芝 190252 11 -7
19 景甜 189203 13 -6
20 李沁 178351 37 17
21 孙俪 176578 25 4
22 柳岩 175434 36 14
23 戚薇 174636 19 -4
24 杨澜 172174 21 -3
25 宋祖儿 165778 16 -9
26 沈梦辰 163235 47 21
27 鲁豫 161256 23 -4
28 古力娜扎 160441 20 -8
29 闫妮 154804 26 -3
30 江一燕 151535 39 9
31 赵丽颖 144261 43 12
32 姚晨 142437 0 new
33 张天爱 138618 31 -2
34 林心如 137750 53 19
35 张雨绮 137226 73 38
36 欧阳娜娜 131780 33 -3
37 王鸥 115800 28 -9
38 董卿 115478 32 -6
39 宋茜 114993 41 2
40 小S 114903 51 11
41 贾静雯 112855 52 11
42 蔡依林 112443 34 -8
43 邓紫棋 106107 55 12
44 谭维维 105695 24 -20
45 安以轩 105106 48 3
46 张钧甯 101218 30 -16
47 尹峰 99888 61 14
48 李冰冰 99739 45 -3
49 张柏芝 93780 42 -7
50 李湘 93215 46 -4
51 马思纯 92023 56 5
52 黄圣依 90352 91 39
53 白百何 89983 49 -4
54 宁静 88998 58 4
55 吴佩慈 88114 0 new
56 张嘉倪 87258 0 new
57 马苏 86696 88 31
58 宋佳 85272 79 21
59 娄艺潇 85009 18 -41
60 Paris Hilton 78555 97 37
61 周迅 76369 0 new
62 金晨 75764 0 new
63 刘诗诗 75388 70 7
64 乔欣 73979 57 -7
65 宣璐 72069 0 new
66 杨紫 70705 50 -16
67 秦岚 70424 44 -23
68 许晴 70043 60 -8
69 陈瑶 68531 0 new
70 鞠婧祎 68273 38 -32
71 陈乔恩 67925 54 -17
72 应采儿 66649 94 22
73 霍思燕 66146 40 -33
74 阚清子 65778 59 -15
75 辛芷蕾 64357 0 new
76 李静 63583 0 new
77 郭碧婷 61385 0 new
78 陈思璇 60322 0 new
79 张子枫 59785 100 21
80 春妮 59555 78 -2
81 蒋梦婕 58773 0 -81
82 周慧敏 58658 71 -11
83 张馨予 53761 69 -14
84 周冬雨 53379 66 -18
85 高圆圆 53187 65 -20
86 隋棠 53034 0 new
87 刘芸 52607 0 new
88 汤唯 52375 0 new
89 孙怡 52149 0 new
90 王珞丹 51391 96 6
91 袁姗姗 51151 27 -64
92 王智 50931 0 new
93 谭松韵 50198 0 new
94 Anne Hathaway 50000 0 new
95 成果 49053 0 new
96 吴宣仪 48949 64 -32
97 谢娜 46987 0 new
98 陈钰琪 46925 68 -30
99 万茜 46836 0 new
100 倪妮 46608 89 -11
本条目发布于, 更新日期: 作者是。